Upatikanaji: | |
---|---|
Kiasi: | |
Paneli
Jedha
015
Saizi inayopatikana
Upana mzuri | 950, 980, 1150 (mm) |
Urefu | Kulingana na ombi la mteja, chini ya 11.8m. |
Vifaa | Bodi ya povu ya Polystyrene, tiles za chuma za rangi |
Muundo | Safu ya juu na ya chini: Karatasi za chuma za rangi |
Katikati: povu ya polystyrene | |
Uzani wa EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Rangi ya kawaida | Nyeupe, bahari ya bluu, nyekundu nk. |
Maisha | Zaidi ya miaka 40 |
Utendaji | Uzito mwepesi, insulation ya joto, sugu ya maji, kijani na mazingira |
Matumizi | Paa, ukuta, dari, kizigeu |
Saizi inayopatikana
Upana mzuri | 950, 980, 1150 (mm) |
Urefu | Kulingana na ombi la mteja, chini ya 11.8m. |
Vifaa | Bodi ya povu ya Polystyrene, tiles za chuma za rangi |
Muundo | Safu ya juu na ya chini: Karatasi za chuma za rangi |
Katikati: povu ya polystyrene | |
Uzani wa EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Rangi ya kawaida | Nyeupe, bahari ya bluu, nyekundu nk. |
Maisha | Zaidi ya miaka 40 |
Utendaji | Uzito mwepesi, insulation ya joto, sugu ya maji, kijani na mazingira |
Matumizi | Paa, ukuta, dari, kizigeu |