Panel
Jedha
015
Tilgængelig størrelse
Effektiv bredde | 950, 980, 1150 (mm) |
Længde | I henhold til kundens anmodning er mindre end 11,8 m. |
Materialer | Polystyrenskumplade, farvestålfliser |
Struktur | Øvre og nedre lag: farvestålplader |
Mellem: Polystyrenskum | |
EPS -densitet | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Konventionel farve | Hvid, havblå, rød osv. |
Levetid | Mere end 40 år |
Præstation | Let vægt, varmeisolering, vandafvisende, grøn og miljømæssig |
Brug | Tag, væg, loft, partition |
Tilgængelig størrelse
Effektiv bredde | 950, 980, 1150 (mm) |
Længde | I henhold til kundens anmodning er mindre end 11,8 m. |
Materialer | Polystyrenskumplade, farvestålfliser |
Struktur | Øvre og nedre lag: farvestålplader |
Mellem: Polystyrenskum | |
EPS -densitet | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Konventionel farve | Hvid, havblå, rød osv. |
Levetid | Mere end 40 år |
Præstation | Let vægt, varmeisolering, vandafvisende, grøn og miljømæssig |
Brug | Tag, væg, loft, partition |