Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Panel
Jedha
015
Available
Efficens width | CML, CMLXXX, MCL (mm) |
Longitudo | Secundum mos petitionem, minus quam 11.8m. |
Materies | Polystyrene spumam tabula, color ferro tegulas |
Structura | Superius et inferiores iacuit: color ferro laminas |
Medio: Polystyrene spumam | |
EPS density | 10/12/14/15/16/18/20 kg / M⊃3; |
Conventional color | Alba, mari hyacintho, rubrum etc. |
Vita | Plus quam XL annorum |
Performatio | Lux pondus, calor velit, aqua repugnant, viridi et environmental |
Usuria | Tectum murum laquearia partitio |
Available
Efficens width | CML, CMLXXX, MCL (mm) |
Longitudo | Secundum mos petitionem, minus quam 11.8m. |
Materies | Polystyrene spumam tabula, color ferro tegulas |
Structura | Superius et inferiores iacuit: color ferro laminas |
Medio: Polystyrene spumam | |
EPS density | 10/12/14/15/16/18/20 kg / M⊃3; |
Conventional color | Alba, mari hyacintho, rubrum etc. |
Vita | Plus quam XL annorum |
Performatio | Lux pondus, calor velit, aqua repugnant, viridi et environmental |
Usuria | Tectum murum laquearia partitio |