Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Panel
Jedha
015
Tamaño disponible
Ancho efectivo | 950, 980, 1150 (mm) |
Longitud | Según la solicitud del cliente, menos de 11.8m. |
Materiales | Tablero de espuma de poliestireno, azulejos de acero en color |
Estructura | Capa superior e inferior: hojas de acero en color |
Medio: espuma de poliestireno | |
Densidad de EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Color convencional | Blanco, azul marino, rojo etc. |
Vida | Más de 40 años |
Actuación | Peso ligero, aislamiento por calor, resistente al agua, verde y ambiental |
Uso | Techo, pared, techo, partición |
Tamaño disponible
Ancho efectivo | 950, 980, 1150 (mm) |
Longitud | Según la solicitud del cliente, menos de 11.8m. |
Materiales | Tablero de espuma de poliestireno, azulejos de acero en color |
Estructura | Capa superior e inferior: hojas de acero en color |
Medio: espuma de poliestireno | |
Densidad de EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Color convencional | Blanco, azul marino, rojo etc. |
Vida | Más de 40 años |
Actuación | Peso ligero, aislamiento por calor, resistente al agua, verde y ambiental |
Uso | Techo, pared, techo, partición |