ແປ້ນ
ຂະນະ
015
ຂະຫນາດທີ່ມີຢູ່
ຄວາມກວ້າງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ | 950, 980, 1150 (mm) |
ຄວາມຍາວ | ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ, ຫນ້ອຍກວ່າ 11.8m. |
ວັດຖຸ | ກະດານໂຟມ Polystyreneene, ໂລ້ເຫຼັກ |
ໂຄງສ້າງ | ຊັ້ນເທິງແລະລຸ່ມ: ແຜ່ນເຫຼັກສີ |
ກາງ: foam polystyrenene | |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ EPS | 10/12/14/14/15/16/16/18/20 kg / m³ |
ສີທໍາມະດາ | ສີຂາວ, ສີຟ້າທະເລ, ສີແດງແລະອື່ນໆ. |
ອາຍຸ | ຫຼາຍກ່ວາ 40 ປີ |
ການປະຕິບັດ | ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການສນວນຄວາມຮ້ອນ, ນ້ໍາທົນທານ, ສີຂຽວແລະສິ່ງແວດລ້ອມ |
ການນໍາໃຊ້ | ຫລັງຄາ, ຝາ, ເພດານ, ການແບ່ງປັນ |
ຂະຫນາດທີ່ມີຢູ່
ຄວາມກວ້າງທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ | 950, 980, 1150 (mm) |
ຄວາມຍາວ | ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງລູກຄ້າ, ຫນ້ອຍກວ່າ 11.8m. |
ວັດຖຸ | ກະດານໂຟມ Polystyreneene, ໂລ້ເຫຼັກ |
ໂຄງສ້າງ | ຊັ້ນເທິງແລະລຸ່ມ: ແຜ່ນເຫຼັກສີ |
ກາງ: foam polystyrenene | |
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ EPS | 10/12/14/14/15/16/16/18/20 kg / m³ |
ສີທໍາມະດາ | ສີຂາວ, ສີຟ້າທະເລ, ສີແດງແລະອື່ນໆ. |
ອາຍຸ | ຫຼາຍກ່ວາ 40 ປີ |
ການປະຕິບັດ | ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການສນວນຄວາມຮ້ອນ, ນ້ໍາທົນທານ, ສີຂຽວແລະສິ່ງແວດລ້ອມ |
ການນໍາໃຊ້ | ຫລັງຄາ, ຝາ, ເພດານ, ການແບ່ງປັນ |