Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Modello n. | Jedha |
Larghezza | 2,4-3m |
Telaio | Struttura in acciaio |
Materiale core | EPS/PU/PIR/ROCKWOOL |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Marchio | Jedha |
Codice HS | 94069000 |
Lunghezza | 6m |
Altezza | 2-6m |
Pannello | Muro e tetto |
Spessore d'acciaio | 0,4 mm-0,8 mm |
Specifiche | Custermized |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Specifica della casa del contenitore pieghevole
Specifiche: contenitore standard da 2,4 m/3.0m | Forma del tetto | Tetto piatto con design di drenaggio dell'acqua interna |
piano | Meno di 3 piani | |
Dati di progettazione | Vita di servizio progettata | 20 anni |
Carico in tempo reale del pavimento | 2.0KN/M2 | |
TETTO CARICO VIVO | 1.0kn/m2 | |
Carico del vento | 0.6KN/M2 | |
Il grado resistente del terremoto | 8 gradi | |
Raccomandare funzione | Accesso, ufficio, negozi, negozio, sala riunioni ecc | |
struttura | Struttura in acciaio leggero | Utilizzando il materiale Q235. |
Progettazione e produzione | Software professionale per la progettazione e il calcolo della struttura, la produzione di apparecchiature CNC completamente automatiche, | |
parete | spessore | Pannello sandwich in acciaio di spessore di spessore 75 mm |
insolazione | Lana di vetro spesso 75 mm | |
Tetto | pannello del tetto | Foglio d'acciaio a colori zincato a spessore 0,5 mm |
isolamento | Felice di lana di vetro spesso da 100 mm, con foglio singolo | |
soffitto superiore | Foglio d'acciaio a colori zincato a spessore 0,5 mm | |
Pavimento | Piano superiore | Pavimenti in PVC spesso 2,0 mm |
Base | Tavola di cemento in fibra 19mm | |
isolamento | Lana di vetro di spessore da 100 mm, con foglio di alluminio. | |
Porta | Specifiche |
|
materiale | porta d'acciaio | |
Finestra | Specifiche | WXH = 800*1100 |
Materiale del telaio | UPVC, serie 60 | |
Bicchiere | UPVC, serie 60 | |
Elettrico | Può fornire richiedenti elettrici standard nazionali, standard americani, standard europei, austiliani standard in base alle esigenze dei clienti. | |
PRESA | 4 Prese a cinque fori 10A, 1 tre fori AC Socket 16A, GB | |
Filo elettrico | BV-2.5M㎡; / BV-4M㎡; | |
Voltaggio |
| |
interruttore |
| |
Acqua | Costruzione, attrezzatura e raccordi standard concordano con GH | |
Intatto IPE | PPR | |
tubo di uscita | UPVC |
1. Gestione delle costruzioni
Agiamo da sostenitori dei nostri clienti, eseguendo la dovuta diligenza nella fase di pre-costruzione, minimizzando i rischi per i nostri clienti e avviando i progetti.
2. Gestione del programma
Dalla contabilità del progetto alla supervisione del team, dal mantenimento degli orari alle offerte a fornitori esterni, offriamo le nostre conoscenze del settore.
3. Contracenti generali
Quando si supervisiona il processo di offerta ed eseguono il progetto, è nostro ruolo guidare il valore, sia in termini di offerta iniziale sia controllando il progetto.
4. Progetta e costruzione
La progettazione e la build consiste nel lavorare con l'efficienza creata nella fase di progettazione, riducendo così al minimo il lavoro in loco ed eseguendo perfettamente il controllo dei costi.
FAQ
D: Qual è la tua capacità di approvvigionamento?
A: Produzione annuale: Container House 72000set, prefabbricata 564000 metri quadrati; toilette portatile 24000set; struttura in acciaio 360000 metri quadrati.
D: Come installare?
A: Forniremo istruzioni di installazione e video per te, i tecnici verranno inviati per aiutarti se è necessario. Tuttavia, la tassa di visto, i biglietti aerei, l'alloggio, i salari saranno forniti dagli acquirenti.
D: Quanto dura il tuo tempo di consegna?
A: Generalmente è entro 2-30 giorni, sicuramente in base alla quantità e al colore.
D: Come garantisci la qualità dei prodotti?
A: Controllo rigoroso della qualità del prodotto, qualità rende il futuro. Questo è il principio della nostra fabbrica. Ogni prodotto della nostra fabbrica ha procedure di test rigorose e deve essere di qualità al 100% prima della consegna.
D: Come posso ottenere la citazione del progetto?
A: Se hai un disegno, possiamo offrirti il nostro preventivo in base al tuo disegno.
Se non hai design, il nostro ingegnere progetterà alcuni disegni da confermare. E poi offriti un preventivo.
Modello n. | Jedha |
Larghezza | 2,4-3m |
Telaio | Struttura in acciaio |
Materiale core | EPS/PU/PIR/ROCKWOOL |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
Marchio | Jedha |
Codice HS | 94069000 |
Lunghezza | 6m |
Altezza | 2-6m |
Pannello | Muro e tetto |
Spessore d'acciaio | 0,4 mm-0,8 mm |
Specifiche | Custermized |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Specifica della casa del contenitore pieghevole
Specifiche: contenitore standard da 2,4 m/3.0m | Forma del tetto | Tetto piatto con design di drenaggio dell'acqua interna |
piano | Meno di 3 piani | |
Dati di progettazione | Vita di servizio progettata | 20 anni |
Carico in tempo reale del pavimento | 2.0KN/M2 | |
TETTO CARICO VIVO | 1.0kn/m2 | |
Carico del vento | 0.6KN/M2 | |
Il grado resistente del terremoto | 8 gradi | |
Raccomandare funzione | Accesso, ufficio, negozi, negozio, sala riunioni ecc | |
struttura | Struttura in acciaio leggero | Utilizzando il materiale Q235. |
Progettazione e produzione | Software professionale per la progettazione e il calcolo della struttura, la produzione di apparecchiature CNC completamente automatiche, | |
parete | spessore | Pannello sandwich in acciaio di spessore di spessore 75 mm |
insolazione | Lana di vetro spesso 75 mm | |
Tetto | pannello del tetto | Foglio d'acciaio a colori zincato a spessore 0,5 mm |
isolamento | Felice di lana di vetro spesso da 100 mm, con foglio singolo | |
soffitto superiore | Foglio d'acciaio a colori zincato a spessore 0,5 mm | |
Pavimento | Piano superiore | Pavimenti in PVC spesso 2,0 mm |
Base | Tavola di cemento in fibra 19mm | |
isolamento | Lana di vetro di spessore da 100 mm, con foglio di alluminio. | |
Porta | Specifiche |
|
materiale | porta d'acciaio | |
Finestra | Specifiche | WXH = 800*1100 |
Materiale del telaio | UPVC, serie 60 | |
Bicchiere | UPVC, serie 60 | |
Elettrico | Può fornire richiedenti elettrici standard nazionali, standard americani, standard europei, austiliani standard in base alle esigenze dei clienti. | |
PRESA | 4 Prese a cinque fori 10A, 1 tre fori AC Socket 16A, GB | |
Filo elettrico | BV-2.5M㎡; / BV-4M㎡; | |
Voltaggio |
| |
interruttore |
| |
Acqua | Costruzione, attrezzatura e raccordi standard concordano con GH | |
Intatto IPE | PPR | |
tubo di uscita | UPVC |
1. Gestione delle costruzioni
Agiamo da sostenitori dei nostri clienti, eseguendo la dovuta diligenza nella fase di pre-costruzione, minimizzando i rischi per i nostri clienti e avviando i progetti.
2. Gestione del programma
Dalla contabilità del progetto alla supervisione del team, dal mantenimento degli orari alle offerte a fornitori esterni, offriamo le nostre conoscenze del settore.
3. Contracenti generali
Quando si supervisiona il processo di offerta ed eseguono il progetto, è nostro ruolo guidare il valore, sia in termini di offerta iniziale sia controllando il progetto.
4. Progetta e costruzione
La progettazione e la build consiste nel lavorare con l'efficienza creata nella fase di progettazione, riducendo così al minimo il lavoro in loco ed eseguendo perfettamente il controllo dei costi.
FAQ
D: Qual è la tua capacità di approvvigionamento?
A: Produzione annuale: Container House 72000set, prefabbricata 564000 metri quadrati; toilette portatile 24000set; struttura in acciaio 360000 metri quadrati.
D: Come installare?
A: Forniremo istruzioni di installazione e video per te, i tecnici verranno inviati per aiutarti se è necessario. Tuttavia, la tassa di visto, i biglietti aerei, l'alloggio, i salari saranno forniti dagli acquirenti.
D: Quanto dura il tuo tempo di consegna?
A: Generalmente è entro 2-30 giorni, sicuramente in base alla quantità e al colore.
D: Come garantisci la qualità dei prodotti?
A: Controllo rigoroso della qualità del prodotto, qualità rende il futuro. Questo è il principio della nostra fabbrica. Ogni prodotto della nostra fabbrica ha procedure di test rigorose e deve essere di qualità al 100% prima della consegna.
D: Come posso ottenere la citazione del progetto?
A: Se hai un disegno, possiamo offrirti il nostro preventivo in base al tuo disegno.
Se non hai design, il nostro ingegnere progetterà alcuni disegni da confermare. E poi offriti un preventivo.