Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle no. | Jedha |
Largeur | 2,4-3m |
Cadre | Structure en acier |
Matériau de base | EPS / PU / PIR / Rockwool |
Paquet de transport | Récipient |
Marque déposée | Jedha |
Code HS | 94069000 |
Longueur | 6m |
Hauteur | 2-6m |
Panneau | Mur et toit |
Épaisseur de l'acier | 0,4 mm-0,8 mm |
Spécification | Custer |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensembles / mois |
Spécification du conteneur pliant
Spécification: récipient standard de 2,4 m / 3,0 m | Forme de toit | Toit plat avec conception de vidange d'eau interne |
étage | Moins de 3 étages | |
Données de conception | Life de service conçu | 20 ans |
charge en direct du sol | 2.0kn / m2 | |
toit en direct | 1,0kn / m2 | |
chargement de vent | 0,6kn / m2 | |
Le grade de tremblement de terre résistant | 8 degrés | |
Recommander la fonction | Accouchement, bureau, magasins, magasin, salle de réunion, etc. | |
structure | Structure en acier léger | Utilisation du matériau Q235. |
Conception et production | Logiciel professionnel pour faire la conception et le calcul de la fabrication d'équipements CNC entièrement automatiques, | |
mur | épaisseur | Couleur d'épaisseur de 75 mm |
insolation | Paine de verre de 75 mm d'épaisseur | |
Toit | panneau de toit | Tôle en acier de couleur galvanisée de 0,5 mm de 0,5 mm |
isolation | Feutre de laine de verre de 100 mm d'épaisseur, avec un seul papier d'aluminium | |
plafond supérieur | Tôle en acier de couleur galvanisée de 0,5 mm de 0,5 mm | |
Sol | Haut du plancher | Plancher en PVC de 2,0 mm d'épaisseur |
Base | Board de ciment de fibres de 19 mm | |
isolation | Paine de verre de 100 mm d'épaisseur, avec papier d'aluminium. | |
Porte | spécification |
|
matériel | porte d'acier | |
Fenêtre | spécification | Wxh = 800 * 1100 |
Matériau à cadre | UPVC, 60 séries | |
Verre | UPVC, 60 séries | |
Électrique | Peut fournir des applications électriques standard nationales, standard américain, norme européenne, norme australilienne selon les besoins des clients. | |
Douille | 4 Cinq trous prise 10a, 1 trois trous AC Socket 16a, gb | |
Fil électrique | BV-2,5 m㎡; / Bv-4m㎡; | |
Tension |
| |
briseur |
| |
Eau | Construction, équipement et raccords standard avec GH | |
Entrée IPE | PPR | |
tuyau de sortie | Upvc |
1. Gestion de la construction
Nous agissons en tant que défenseurs de nos clients, faisant preuve de diligence raisonnable dans la phase de pré-construction, minimisant les risques pour nos clients et lancez des projets.
2. Gestion du programme
De la comptabilité du projet à la supervision de l'équipe, de la maintenance des horaires aux enchères aux fournisseurs extérieurs, nous offrons nos connaissances de l'industrie.
3. Contracte général
Lorsque vous supervisez le processus d'appel d'offres et que l'exécution du projet est notre rôle de générer de la valeur, à la fois en termes de notre offre initiale et de contrôler le projet.
4. Concevoir et construire
La conception et la construction consistent à travailler avec l'efficacité créée dans la phase de conception, minimisant ainsi la main-d'œuvre sur place et s'exécutant de manière transparente tout en contrôlant les coûts.
FAQ
Q: Quelle est votre capacité d'approvisionnement?
R: Production annuelle: Container House 72000sets, maison préfabriquée 564000 mètres carrés; toilettes portables 24000Sets; Structure en acier 360000 mètres square.
Q: Comment installer?
R: Nous vous fournirons des instructions d'installation et une vidéo pour vous, des techniciens seront envoyés pour vous aider si cela est nécessaire. Cependant, les frais de visa, les billets aériens, l'hébergement, les salaires seront fournis par les acheteurs.
Q: Combien de temps dure votre délai de livraison?
R: En général, c'est dans les 2-30 jours, certainement selon la quantité et la couleur.
Q: Comment garantissez-vous la qualité des produits?
R: Contrôle strict de la qualité des produits, la qualité fait l'avenir. C'est le principe de notre usine. Chaque produit de notre usine a des procédures de test strictes et doit être 100% de qualité avant la livraison.
Q: Comment puis-je obtenir la citation du projet?
R: Si vous avez un dessin, nous pouvons vous offrir notre devis en fonction de votre dessin.
Si vous n'avez pas de conception, notre ingénieur concevra des dessins à confirmer. Puis vous offrez une citation.
Modèle no. | Jedha |
Largeur | 2,4-3m |
Cadre | Structure en acier |
Matériau de base | EPS / PU / PIR / Rockwool |
Paquet de transport | Récipient |
Marque déposée | Jedha |
Code HS | 94069000 |
Longueur | 6m |
Hauteur | 2-6m |
Panneau | Mur et toit |
Épaisseur de l'acier | 0,4 mm-0,8 mm |
Spécification | Custer |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensembles / mois |
Spécification du conteneur pliant
Spécification: récipient standard de 2,4 m / 3,0 m | Forme de toit | Toit plat avec conception de vidange d'eau interne |
étage | Moins de 3 étages | |
Données de conception | Life de service conçu | 20 ans |
charge en direct du sol | 2.0kn / m2 | |
toit en direct | 1,0kn / m2 | |
chargement de vent | 0,6kn / m2 | |
Le grade de tremblement de terre résistant | 8 degrés | |
Recommander la fonction | Accouchement, bureau, magasins, magasin, salle de réunion, etc. | |
structure | Structure en acier léger | Utilisation du matériau Q235. |
Conception et production | Logiciel professionnel pour faire la conception et le calcul de la fabrication d'équipements CNC entièrement automatiques, | |
mur | épaisseur | Couleur d'épaisseur de 75 mm |
insolation | Paine de verre de 75 mm d'épaisseur | |
Toit | panneau de toit | Tôle en acier de couleur galvanisée de 0,5 mm de 0,5 mm |
isolation | Feutre de laine de verre de 100 mm d'épaisseur, avec un seul papier d'aluminium | |
plafond supérieur | Tôle en acier de couleur galvanisée de 0,5 mm de 0,5 mm | |
Sol | Haut du plancher | Plancher en PVC de 2,0 mm d'épaisseur |
Base | Board de ciment de fibres de 19 mm | |
isolation | Paine de verre de 100 mm d'épaisseur, avec papier d'aluminium. | |
Porte | spécification |
|
matériel | porte d'acier | |
Fenêtre | spécification | Wxh = 800 * 1100 |
Matériau à cadre | UPVC, 60 séries | |
Verre | UPVC, 60 séries | |
Électrique | Peut fournir des applications électriques standard nationales, standard américain, norme européenne, norme australilienne selon les besoins des clients. | |
Douille | 4 Cinq trous prise 10a, 1 trois trous AC Socket 16a, gb | |
Fil électrique | BV-2,5 m㎡; / Bv-4m㎡; | |
Tension |
| |
briseur |
| |
Eau | Construction, équipement et raccords standard avec GH | |
Entrée IPE | PPR | |
tuyau de sortie | Upvc |
1. Gestion de la construction
Nous agissons en tant que défenseurs de nos clients, faisant preuve de diligence raisonnable dans la phase de pré-construction, minimisant les risques pour nos clients et lancez des projets.
2. Gestion du programme
De la comptabilité du projet à la supervision de l'équipe, de la maintenance des horaires aux enchères aux fournisseurs extérieurs, nous offrons nos connaissances de l'industrie.
3. Contracte général
Lorsque vous supervisez le processus d'appel d'offres et que l'exécution du projet est notre rôle de générer de la valeur, à la fois en termes de notre offre initiale et de contrôler le projet.
4. Concevoir et construire
La conception et la construction consistent à travailler avec l'efficacité créée dans la phase de conception, minimisant ainsi la main-d'œuvre sur place et s'exécutant de manière transparente tout en contrôlant les coûts.
FAQ
Q: Quelle est votre capacité d'approvisionnement?
R: Production annuelle: Container House 72000sets, maison préfabriquée 564000 mètres carrés; toilettes portables 24000Sets; Structure en acier 360000 mètres square.
Q: Comment installer?
R: Nous vous fournirons des instructions d'installation et une vidéo pour vous, des techniciens seront envoyés pour vous aider si cela est nécessaire. Cependant, les frais de visa, les billets aériens, l'hébergement, les salaires seront fournis par les acheteurs.
Q: Combien de temps dure votre délai de livraison?
R: En général, c'est dans les 2-30 jours, certainement selon la quantité et la couleur.
Q: Comment garantissez-vous la qualité des produits?
R: Contrôle strict de la qualité des produits, la qualité fait l'avenir. C'est le principe de notre usine. Chaque produit de notre usine a des procédures de test strictes et doit être 100% de qualité avant la livraison.
Q: Comment puis-je obtenir la citation du projet?
R: Si vous avez un dessin, nous pouvons vous offrir notre devis en fonction de votre dessin.
Si vous n'avez pas de conception, notre ingénieur concevra des dessins à confirmer. Puis vous offrez une citation.