Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Múnla uimh. | Iedha |
Leithead | 2.4-3m |
Freagair | Struchtúr cruach |
Bunábhar | EPS/PU/PIR/Rockwool |
Pacáiste iompair | Coimeádán |
Trádmharc | Iedha |
Cód HS | 94069000 |
Ar fad | 6m |
Airde | 2-6m |
Pacáil | Balla agus díon |
Tiús cruach | 0.4mm-0.8mm |
Sonraíocht | Cusermpized |
Bun | An tSín |
Cumas táirgthe | 500 tacar/mí |
Sonraíocht ar theach coimeádáin fillte
Sonraíocht: Coimeádán Caighdeánach 2.4m/3.0m | Cruth dín | Díon cothrom le dearadh draenála uisce inmheánach |
stór | Níos lú ná 3 stór | |
Sonraí dearaidh | Saol seirbhíse deartha | 20 bliain |
Ualach beo urláir | 2.0kn/m2 | |
LOAD BEO DÍOL | 1.0KN/M2 | |
ualach gaoithe | 0.6kn/m2 | |
An grád crith talún frithsheasmhach | 8 gCéim | |
Feidhm mholta | Ardaitheoir, oifig, siopaí, siopa, seomra cruinnithe srl | |
struchtúr | Struchtúr cruach éadrom | Ag baint úsáide as ábhar Q235. |
Dearadh agus táirgeadh | Bogearraí gairmiúla chun struchtúr a dhearadh agus a ríomh, déantúsaíocht trealaimh CNC go hiomlán uathoibríoch, | |
claí | tiús | Painéal ceapaire olann cruach 75mm tiús 75mm |
insliú | Olann ghloine tiubh 75mm | |
Díon | painéal díon | Tiús 0.5mm Bileog cruach dath galbhánaithe |
insliú | Bhraith olann ghloine tiubh 100mm, le scragall aonair | |
an tsíleáil is fearr | Tiús 0.5mm Bileog cruach dath galbhánaithe | |
Urlár a chur síos i | Poréimhe | Flooring PVC tiubh 2.0mm tiubh |
Bunaidh | Bord Stroighne Snáithín 19mm | |
insliú | Olann ghloine tiús 100mm, le scragall alúmanaim. | |
Doras | sonraíocht |
|
ábhar | doras cruach | |
Fuinneog | sonraíocht | Wxh = 800*1100 |
Ábhar a chumadh | UPVC, 60 Sraith | |
Gléamar | UPVC, 60 Sraith | |
Leictreach | Is féidir leis an gCaighdeán Náisiúnta, Caighdeán Meiriceánach, Caighdeán na hEorpa, Iarratasóirí Leictreachais Caighdeánacha na hOstaire a sholáthar de réir riachtanais na gcustaiméirí. | |
Soicéad | 4 chúig pholl soicéad 10a, 1 trí pholl soicéad AC 16a, GB | |
Leictreach leictreach | BV-2.5m㎡; / Bv-4m㎡; | |
Voltas |
| |
breacadh |
| |
Uisce a thabhairt do | Tógáil, trealamh agus feistis chaighdeánacha de réir GH | |
IPE ionraoin | Ppr | |
píopa asraon | UPVC |
1. Bainistíocht Foirgníochta
Feidhmímid mar abhcóidí dár gcliaint, ag feidhmiú díchill chuí sa chéim réamhthógála, ag íoslaghdú rioscaí dár gcliaint agus ag tosú ar thionscadail.
6. Bainistíocht Cláir
Ón gcuntasaíocht tionscadail chun maoirseacht a dhéanamh ar an bhfoireann, ó sceidil a choinneáil go tairiscintí le díoltóirí seachtracha, cuirimid eolas ár dtionscail ar fáil.
3. Conraitheoireacht Ghinearálta
Agus an próiseas tairisceana á maoirsiú agus an tionscadal á chur i bhfeidhm is é an ról atá againn luach a thiomáint, i dtéarmaí ár dtairiscint tosaigh agus tríd an tionscadal a rialú.
4. Dearadh agus Tógáil
Baineann dearadh agus tógáil go léir le hoibriú le héifeachtúlachtaí a cruthaíodh laistigh den chéim dearaidh, rud a laghdaíonn an saothar ar an láthair agus ag feidhmiú gan stró agus costais á rialú.
Ceisteanna CCanna
C: Cad é do chumas soláthair?
A: Táirgeadh Bliantúil: Teach Coimeádáin 72000sets, Teach Réamhdhéanta 564000s Quare;
C: Conas a shuiteáil?
A: Cuirfimid teagasc suiteála agus físeán ar fáil duit, seolfar teicneoirí chun cabhrú leat más gá. Mar sin féin, soláthróidh ceannaitheoirí an táille víosa, ticéid aeir, cóiríocht, pá.
C: Cá fhad a bhíonn do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta tá sé laistigh de 2-30 lá, cinnte de réir cainníochta agus datha.
C: Conas a ráthaíonn tú cáilíocht na dtáirgí?
A: Rialú docht ar cháilíocht táirge, déanann cáilíocht an todhchaí. Tá nósanna imeachta déine tástála ag gach táirge ónár monarcha, agus ní mór dóibh a bheith 100% cáilíocht roimh an seachadadh.
C: Conas is féidir liom luachan an tionscadail a fháil?
A: Má tá líníocht agat, is féidir linn ár luachan a thairiscint duit de réir do líníochta.
Mura bhfuil aon dearadh agat, déanfaidh ár n -innealtóir roinnt líníochtaí a dhearadh chun go mbeidh tú in ann a dhearbhú. Agus ansin luachan a thairiscint duit.
Múnla uimh. | Iedha |
Leithead | 2.4-3m |
Freagair | Struchtúr cruach |
Bunábhar | EPS/PU/PIR/Rockwool |
Pacáiste iompair | Coimeádán |
Trádmharc | Iedha |
Cód HS | 94069000 |
Ar fad | 6m |
Airde | 2-6m |
Pacáil | Balla agus díon |
Tiús cruach | 0.4mm-0.8mm |
Sonraíocht | Cusermpized |
Bun | An tSín |
Cumas táirgthe | 500 tacar/mí |
Sonraíocht ar theach coimeádáin fillte
Sonraíocht: Coimeádán Caighdeánach 2.4m/3.0m | Cruth dín | Díon cothrom le dearadh draenála uisce inmheánach |
stór | Níos lú ná 3 stór | |
Sonraí dearaidh | Saol seirbhíse deartha | 20 bliain |
Ualach beo urláir | 2.0kn/m2 | |
LOAD BEO DÍOL | 1.0KN/M2 | |
ualach gaoithe | 0.6kn/m2 | |
An grád crith talún frithsheasmhach | 8 gCéim | |
Feidhm mholta | Ardaitheoir, oifig, siopaí, siopa, seomra cruinnithe srl | |
struchtúr | Struchtúr cruach éadrom | Ag baint úsáide as ábhar Q235. |
Dearadh agus táirgeadh | Bogearraí gairmiúla chun struchtúr a dhearadh agus a ríomh, déantúsaíocht trealaimh CNC go hiomlán uathoibríoch, | |
claí | tiús | Painéal ceapaire olann cruach 75mm tiús 75mm |
insliú | Olann ghloine tiubh 75mm | |
Díon | painéal díon | Tiús 0.5mm Bileog cruach dath galbhánaithe |
insliú | Bhraith olann ghloine tiubh 100mm, le scragall aonair | |
an tsíleáil is fearr | Tiús 0.5mm Bileog cruach dath galbhánaithe | |
Urlár a chur síos i | Poréimhe | Flooring PVC tiubh 2.0mm tiubh |
Bun | Bord Stroighne Snáithín 19mm | |
insliú | Olann ghloine tiús 100mm, le scragall alúmanaim. | |
Doras | sonraíocht |
|
ábhar | doras cruach | |
Fuinneog | sonraíocht | Wxh = 800*1100 |
Ábhar a chumadh | UPVC, 60 Sraith | |
Gléamar | UPVC, 60 Sraith | |
Leictreach | Is féidir leis an gCaighdeán Náisiúnta, Caighdeán Meiriceánach, Caighdeán na hEorpa, Iarratasóirí Leictreachais Caighdeánacha na hOstaire a sholáthar de réir riachtanais na gcustaiméirí. | |
Soicéad | 4 chúig pholl soicéad 10a, 1 trí pholl soicéad AC 16a, GB | |
Leictreach leictreach | BV-2.5m㎡; / Bv-4m㎡; | |
Voltas |
| |
breacadh |
| |
Uisce a chur ar | Tógáil, trealamh agus feistis chaighdeánacha de réir GH | |
IPE ionraoin | Ppr | |
píopa asraon | UPVC |
1. Bainistíocht Foirgníochta
Feidhmímid mar abhcóidí dár gcliaint, ag feidhmiú díchill chuí sa chéim réamhthógála, ag íoslaghdú rioscaí dár gcliaint agus ag tosú ar thionscadail.
6. Bainistíocht Cláir
Ón gcuntasaíocht tionscadail chun maoirseacht a dhéanamh ar an bhfoireann, ó sceidil a choinneáil go tairiscintí le díoltóirí seachtracha, cuirimid eolas ár dtionscail ar fáil.
3. Conraitheoireacht Ghinearálta
Agus an próiseas tairisceana á maoirsiú agus an tionscadal á chur i bhfeidhm is é an ról atá againn luach a thiomáint, i dtéarmaí ár dtairiscint tosaigh agus tríd an tionscadal a rialú.
4. Dearadh agus Tógáil
Baineann dearadh agus tógáil go léir le hoibriú le héifeachtúlachtaí a cruthaíodh laistigh den chéim dearaidh, rud a laghdaíonn an saothar ar an láthair agus ag feidhmiú gan stró agus costais á rialú.
Ceisteanna CCanna
C: Cad é do chumas soláthair?
A: Táirgeadh Bliantúil: Teach Coimeádáin 72000sets, Teach Réamhdhéanta 564000s Quare;
C: Conas a shuiteáil?
A: Cuirfimid teagasc suiteála agus físeán ar fáil duit, seolfar teicneoirí chun cabhrú leat más gá. Mar sin féin, soláthróidh ceannaitheoirí an táille víosa, ticéid aeir, cóiríocht, pá.
C: Cá fhad a bhíonn do chuid ama seachadta?
A: Go ginearálta tá sé laistigh de 2-30 lá, cinnte de réir cainníochta agus datha.
C: Conas a ráthaíonn tú cáilíocht na dtáirgí?
A: Rialú docht ar cháilíocht táirge, déanann cáilíocht an todhchaí. Tá nósanna imeachta déine tástála ag gach táirge ónár monarcha, agus ní mór dóibh a bheith 100% cáilíocht roimh an seachadadh.
C: Conas is féidir liom luachan an tionscadail a fháil?
A: Má tá líníocht agat, is féidir linn ár luachan a thairiscint duit de réir do líníochta.
Mura bhfuil aon dearadh agat, déanfaidh ár n -innealtóir roinnt líníochtaí a dhearadh chun go mbeidh tú in ann a dhearbhú. Agus ansin luachan a thairiscint duit.