Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Jedha
Crassities | 50mm, 75mm, 100mm |
Max longitudo | 9000mm |
Longitudo suggesserant laquearia panel | ≤3500mm |
Vexillum width | 950mm, 1150mm |
Panel pondus | 10-16kg / M2 |
Vox Transmissus damnum | 18db |
BENE resistentia | 1.01K / M2 |
Igne patientia | 41min |
I. Bonus Aeris Feci
UMBRILIO interiorem parietem partition, bonum aer emissiones
II. Long-span componendas
ad purificationem tabula utitur diversis Core Material Material, et ad installed IV.
in
applicationem IV .
Applicationem
purification
Crassities | 50mm, 75mm, 100mm |
Max longitudo | 9000mm |
Longitudo suggesserant laquearia panel | ≤3500mm |
Vexillum width | 950mm, 1150mm |
Panel pondus | 10-16kg / M2 |
Vox Transmissus damnum | 18db |
BENE resistentia | 1.01K / M2 |
Igne patientia | 41min |
I. Bonus Aeris Feci
UMBRILIO interiorem parietem partition, bonum aer emissiones
II. Long-span componendas
ad purificationem tabula utitur diversis Core Material Material, et ad installed IV.
in
applicationem IV .
Applicationem
purification