ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
Jedha
កមរាស់ | 50 មម, 75 មម, 100 មម |
ប្រវែងអតិបរមា | 9000 មម |
ប្រវែងពិដានប្រវែងប្រវែង | ≤3500មម |
ទទឹងស្តង់ដារ | 950 មម, 1150 មម |
ទំងន់បន្ទះ | 10-16 គីឡូក្រាម / ម 2 |
ការបាត់បង់ការបញ្ជូនសំឡេង | 18DB |
ភាពធន់ទ្រាំពត់កោង | 1.0KN / M2 |
ការស៊ូទ្រាំអគ្គីភ័យ | 41 នាទី |
1 ។ ការរឹត
បន្តឹងជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងនៃពិដានក្នុងផ្ទះ
2
មាន ប្រតិ
។
ការ ខ្យល់
ប ត្ដិ
ល្អ
កមរាស់ | 50 មម, 75 មម, 100 មម |
ប្រវែងអតិបរមា | 9000 មម |
ប្រវែងពិដានប្រវែងប្រវែង | ≤3500មម |
ទទឹងស្តង់ដារ | 950 មម, 1150 មម |
ទំងន់បន្ទះ | 10-16 គីឡូក្រាម / ម 2 |
ការបាត់បង់ការបញ្ជូនសំឡេង | 18DB |
ភាពធន់ទ្រាំពត់កោង | 1.0KN / M2 |
ការស៊ូទ្រាំអគ្គីភ័យ | 41 នាទី |
1 ។ ការរឹត
បន្តឹងជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុងនៃពិដានក្នុងផ្ទះ
2
មាន ប្រតិ
។
ការ ខ្យល់
ប ត្ដិ
ល្អ