강철 건물
제품 사양
빔 | H- 섹션 스틸 Q235B, Q345B |
도리 | 아연 도금 강판 |
열 | 핫 롤 스틸 (HRS), 스틸 플레이트 |
베이스 | 기초 볼트 (Q235B) |
표면 | 아연 도금, 페인트 |
표면 색 | 귀하의 요청에 따라 |
비 내장 | PVC |
합판 | 유리 울, 폴리 우레탄, 암벽, EPS |
연결 | 고강도 볼트, 일반 볼트 |
주요 자료 | Q235B /Q345BWELDED H 빔 및 핫 롤 섹션 강철 구조 |
문 | 롤링 도어 또는 슬라이딩 도어 |
창문 | PVC 또는 알루미늄 합금 창 |
지붕 | 화려한 스틸 플레이트 0.326 ~ 0.8mm 두께 또는 EPS, 록 울 등이있는 샌드위치 패널. 약 70mm ~ 120mm. |
벽 | 샌드위치 패널, 록 울, EPS |
프로젝트 사례
강철 건물
제품 사양
빔 | H- 섹션 스틸 Q235B, Q345B |
도리 | 아연 도금 강판 |
열 | 핫 롤 스틸 (HRS), 스틸 플레이트 |
베이스 | 기초 볼트 (Q235B) |
표면 | 아연 도금, 페인트 |
표면 색 | 귀하의 요청에 따라 |
비 내장 | PVC |
합판 | 유리 울, 폴리 우레탄, 암벽, EPS |
연결 | 고강도 볼트, 일반 볼트 |
주요 자료 | Q235B /Q345BWELDED H 빔 및 핫 롤 섹션 강철 구조 |
문 | 롤링 도어 또는 슬라이딩 도어 |
창문 | PVC 또는 알루미늄 합금 창 |
지붕 | 화려한 스틸 플레이트 0.326 ~ 0.8mm 두께 또는 EPS, 록 울 등이있는 샌드위치 패널. 약 70mm ~ 120mm. |
벽 | 샌드위치 패널, 록 울, EPS |
프로젝트 사례