Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Edificio in acciaio
Specifiche del prodotto
Trave | Acciaio H-section Q235B, Q345b |
Purlin | Piastra in acciaio a placcatura a zinco |
Colonna | Acciaio a caldo (HRS), piastra d'acciaio |
Base | Bulloni di fondazione (Q235b) |
Superficie | Zinco, dipingi |
Colore di superficie | Secondo la tua richiesta |
Beccuccio di pioggia | PVC |
Compensato | Lana di vetro, poliuretano, lana di roccia, EPS |
Connessione | Bulloni ad alta resistenza, bulloni semplici |
Materiale principale | Q235B /Q345Bwelded H Beam e Struttura in acciaio a sezione a caldo |
Porta | Porta rotolante o porta scorrevole |
Finestra | Finestra in lega in PVC o in alluminio |
Tetto | Piatto in acciaio colorato 0,326 ~ 0,8 mm di spessore o pannello sandwich con EPS, lana di roccia, ecc. Spessore isolante intorno a 70 mm ~ 120 mm. |
Parete | Pannello sandwich, lana di roccia, EPS |
Casi di progetto
Edificio in acciaio
Specifiche del prodotto
Trave | Acciaio H-section Q235B, Q345b |
Purlin | Piastra in acciaio a placcatura a zinco |
Colonna | Acciaio a caldo (HRS), piastra d'acciaio |
Base | Bulloni di fondazione (Q235b) |
Superficie | Zinco, dipingi |
Colore di superficie | Secondo la tua richiesta |
Beccuccio di pioggia | PVC |
Compensato | Lana di vetro, poliuretano, lana di roccia, EPS |
Connessione | Bulloni ad alta resistenza, bulloni semplici |
Materiale principale | Q235B /Q345Bwelded H Beam e Struttura in acciaio a sezione a caldo |
Porta | Porta rotolante o porta scorrevole |
Finestra | Finestra in lega in PVC o in alluminio |
Tetto | Piatto in acciaio colorato 0,326 ~ 0,8 mm di spessore o pannello sandwich con EPS, lana di roccia, ecc. Spessore isolante intorno a 70 mm ~ 120 mm. |
Parete | Pannello sandwich, lana di roccia, EPS |
Casi di progetto